各模型的画质上限、分辨率与时长限制、每秒单价,以及参考图和参考视频为什么会加价。 ھەر بىر مودېلنىڭ سۈپەت چېكى، ئېنىقلىق ۋە ۋاقىت چەكلىمىسى، ھەر سېكۇنت باھاسى، پايدىلانما رەسىم ۋە سىننىڭ نېمىشقا باھا قوشىدىغانلىقى.
视频模型的差别主要体现在三件事:画质上限、可选分辨率与时长、每秒单价。选之前先想清楚「这条片子要多清晰、多长」。
| 模型 | 分辨率 | 单条时长 | 适合 |
|---|---|---|---|
| SN全能视频3.0-高品质版(推荐) | 480P / 720P / 1080P | 5 / 10 / 15 / 30 秒 | 成片、需要 1080P 或 30 秒长镜头 |
| SN全能视频2.7 | 720P / 1080P(不支持 480P) | 最长 15 秒 | 追求画质、不需要超长镜头 |
| SN全能视频2.6 | 720P / 1080P(不支持 480P) | 最长 15 秒 | 与 2.7 类似的备选,某些画面更稳 |
| SN全能视频1.0-免费体验 | 720P(后端固定) | 5 / 10 秒 | 试提示词、试运镜,不花积分 |
要点:
单条积分 = 每秒单价 × 秒数 × 附加系数,不足 1 分按 1 分保底。
| 分辨率 | 每秒单价 |
|---|---|
| 480P | 6 积分 / 秒 |
| 720P | 12 积分 / 秒 |
| 1080P | 24 积分 / 秒 |
常见组合的实际价格:
| 组合 | 计算 | 合计 |
|---|---|---|
| 480P · 5 秒 | 6 × 5 | 30 积分 |
| 720P · 5 秒 | 12 × 5 | 60 积分 |
| 720P · 10 秒 | 12 × 10 | 120 积分 |
| 1080P · 5 秒 | 24 × 5 | 120 积分 |
| 1080P · 10 秒 | 24 × 10 | 240 积分 |
| 720P · 5 秒 + 参考图 | 12 × 5 × 1.5 | 90 积分 |
附加系数:带参考图(图生视频、首帧、参考素材)×1.5;带参考视频(视频生视频、动作参考)×2.0。参考素材会参与理解,因此计费更高。
试镜头时先用免费体验版或 480P,把提示词和运镜跑顺,再用 1080P 出成品。这是最有效的省钱方式:一条 1080P 30 秒的试错成本,够 480P 试二十次。
سىن مودېللىرىنىڭ پەرقى ئاساسەن ئۈچ ئىشتا: سۈپەت چېكى، تاللىغىلى بولىدىغان ئېنىقلىق ۋە ۋاقىت، ھەر سېكۇنت باھاسى. تاللاشتىن بۇرۇن «بۇ فىلىم قانچىلىك ئېنىق ۋە قانچىلىك ئۇزۇن بولىدۇ» دېگەننى ئويلاڭ.
| مودېل | ئېنىقلىق | بىر پارچە ۋاقتى | ماس كېلىدىغان ئىش |
|---|---|---|---|
| SN ھەممە ئىقتىدارلىق سىن 3.0-يۇقىرى سۈپەت نۇسخا (تەۋسىيە) | 480P / 720P / 1080P | 5 / 10 / 15 / 30 سېكۇنت | تەييار فىلىم، 1080P ياكى 30 سېكۇنتلۇق ئۇزۇن كادر |
| SN ھەممە ئىقتىدارلىق سىن 2.7 | 720P / 1080P (480P يوق) | ئەڭ ئۇزۇن 15 سېكۇنت | سۈپەتنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويغاندا |
| SN ھەممە ئىقتىدارلىق سىن 2.6 | 720P / 1080P (480P يوق) | ئەڭ ئۇزۇن 15 سېكۇنت | 2.7 غا ئوخشاش زاپاس تاللاش |
| SN ھەممە ئىقتىدارلىق سىن 1.0-ھەقسىز سىناق | 720P (مۇلازىمېتېر بېكىتكەن) | 5 / 10 سېكۇنت | ئىپادىلەش سۆزى ۋە كامېرا ھەرىكىتىنى سىناش، نومۇر خەجلەنمەيدۇ |
ئەستە ساقلايدىغان نۇقتىلار:
بىر پارچە نومۇر = ھەر سېكۇنت باھاسى × سېكۇنت سانى × قوشۇمچە كوئېففىتسىيېنت, 1 نومۇردىن ئاز بولسا 1 نومۇر.
| ئېنىقلىق | ھەر سېكۇنت باھاسى |
|---|---|
| 480P | 6 نومۇر / سېكۇنت |
| 720P | 12 نومۇر / سېكۇنت |
| 1080P | 24 نومۇر / سېكۇنت |
ئادەتتىكى بىرىكمىلەرنىڭ ھەقىقىي باھاسى:
| بىرىكمە | ھېسابلاش | جەمئىي |
|---|---|---|
| 480P · 5 سېكۇنت | 6 × 5 | 30 نومۇر |
| 720P · 5 سېكۇنت | 12 × 5 | 60 نومۇر |
| 720P · 10 سېكۇنت | 12 × 10 | 120 نومۇر |
| 1080P · 5 سېكۇنت | 24 × 5 | 120 نومۇر |
| 1080P · 10 سېكۇنت | 24 × 10 | 240 نومۇر |
| 720P · 5 سېكۇنت + پايدىلانما رەسىم | 12 × 5 × 1.5 | 90 نومۇر |
قوشۇمچە كوئېففىتسىيېنت: پايدىلانما رەسىم (رەسىمدىن سىن، بىرىنچى كادر، پايدىلانما ماتېرىيال) ×1.5؛ پايدىلانما سىن (سىندىن سىن، ھەرىكەت پايدىلانمىسى) ×2.0. پايدىلانما ماتېرىيال چۈشىنىشكە قاتنىشىدۇ، شۇڭا ھېسابلاش يۇقىرى.
كادر سىنىغاندا ئاۋۋال ھەقسىز سىناق ياكى 480P نى ئىشلىتىپ ئىپادىلەش سۆزى ۋە كامېرا ھەرىكىتىنى ياخشىلاڭ، ئاندىن 1080P دا تەييار ئەسەر ھاسىل قىلىڭ.